祐天寺アトリエ
2021.05.14
祐天寺アトリエのドロップイン料金や月額料金、特徴や口コミなどをご紹介していきます。【2025 年度】
祐天寺アトリエの概要
企業様のサテライトオフィスにもぴったり。
食材を持ち寄って料理しながらパーティー。
自宅だと落ち着かない時の テレワーク利用。
NURO光が入っているので高速wifiを使えます。
休憩には美味しいコーヒーを飲みながらの撮影会(たくさんある窓から差し込む自然光が好評です)
無垢フローリングの落ち着く空間でヨガのオンラインレッスン
などなど、30畳+キッチンの大空間を あなたなりの使い方で楽しめます。
料金プラン
2名以下でご利用プラン ※当日の参加者の延べ人数が、2名までの場合、こちらの基本プランを選んでください | 平日 0時~19時:1h/1,500円 19時~24時:1h/2,000円土日祝日 0時~24時:1h/2,000円 |
---|
3~5名でご利用プラン ※当日の延べ人数が、5名までの場合、こちらの基本プランを選んでください ※ご利用当日に人数が減っても返金できません。 | 平日 0時~19時:1h/2,000円 19時~24時:1h/2,500円土日祝日 0時~24時:1h/2,500円 |
---|
6~14名でご利用プラン ※当日の延べ人数が、14名までの場合、こちらの基本プランを選んでください ※ご利用当日に人数が減っても返金できません | 平日 0時~19時:1h/2,500円 19時~24時:1h/3,000円土日祝日 0時~24時:1h/3,000円 |
---|
15~19名でご利用プラン ※当日の延べ人数が、19名までの場合、こちらの基本プランを選んでください ※ご利用当日に人数が減っても返金できません。 | 平日 0時~19時:1h/4,000円 19時~24時:1h/4,500円土日祝日 0時~24時:1h/4,500円 |
---|
20~29名でご利用プラン ※当日の延べ人数が、29名までの場合、こちらの基本プランを選んでください ※ご利用当日に人数が減っても返金できません。 | 平日 0時~19時:1h/6,000円 19時~24時:1h/6,500円土日祝日 0時~24時:1h/6,500円 |
---|
30~39名でご利用プラン ※当日の延べ人数が、39名までの場合、こちらの基本プランを選んでください ※ご利用当日に人数が減っても返金できません。 | 平日 0時~19時:1h/8,000円 19時~24時:1h/8,500円土日祝日 0時~24時:1h/8,500円 |
---|
40~49名でご利用プラン ※当日の延べ人数が、49名までの場合、こちらの基本プランを選んでください ※ご利用当日に人数が減っても返金できません。 | 平日 0時~19時:1h/10,000円 19時~24時:1h/10,500円土日祝日 0時~24時:1h/10,500円 |
---|
50名以上でご利用プラン ※当日の延べ人数が、50名以上の場合、こちらの基本プランを選んでください ※ご利用当日に人数が減っても返金できません。 | 平日 0時~19時:1h/11,500円 19時~24時:1h/12,000円土日祝日 0時~24時:1h/12,500円 |
---|
定期利用 | 毎週何曜日○時~○時に借りたい、3か月ずっと使いたい、等の定期利用希望の方は まずはお問合せのうえ、料金をご相談ください。 |
---|
コワーキング利用 ※祐天寺アトリエ1F30畳、2FB部屋、F部屋、E部屋、中目黒102を使い放題 | コワーキングスペースとして使いたい場合 貸切レンタル客がいない時間のみ、利用いただけます。 空き状況はカレンダーを参照ください。 ドロップイン:1名 1日/2,000円 月額使い放題:1名 月/15,000円 |
---|
施設概要